(相关资料图)
两市全天特大单净流入5.95亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,昆仑万维特大单净流入6.11亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.43%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入5.95亿元,共计1521股特大单净流入,2117股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,机械设备特大单净流入规模居首,净流入资金11.11亿元,该行业指数今日上涨2.44%,其次是传媒,今日上涨1.15%,净流入资金为7.62亿元,净流入资金居前的还有通信、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金5.45亿元,其次是房地产,特大单净流出资金4.86亿元,净流出资金居前的还有轻工制造、银行等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,昆仑万维特大单净流入6.11亿元,净流入资金规模居首;天风证券特大单净流入资金5.22亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁德时代、云赛智联、新时达等。特大单净流出股中,华林证券特大单净流出资金3.23亿元,净流出资金最多;中国平安、盟固利特大单净流出资金分别为3.01亿元、2.20亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.32%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有9只,股价以涨停收盘的有云赛智联、新时达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、计算机、机械设备行业最为集中,上榜个股有4只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 39.24 | 6.72 | 6.11 | 传媒 |
601162 | 天风证券 | 4.07 | 6.27 | 5.22 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 235.25 | 1.14 | 4.55 | 电力设备 |
600602 | 云赛智联 | 16.12 | 10.03 | 3.66 | 计算机 |
002527 | 新时达 | 12.43 | 10.00 | 3.16 | 机械设备 |
601099 | 太平洋 | 4.79 | -3.43 | 2.90 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 11.13 | 9.98 | 2.77 | 非银金融 |
002777 | 久远银海 | 33.94 | 7.03 | 2.75 | 计算机 |
601059 | 信达证券 | 22.36 | 5.47 | 2.44 | 非银金融 |
603122 | 合富中国 | 10.92 | 9.97 | 2.16 | 医药生物 |
600132 | 重庆啤酒 | 91.72 | 10.00 | 1.98 | 食品饮料 |
002355 | 兴民智通 | 5.97 | 9.94 | 1.83 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 122.25 | 1.02 | 1.77 | 通信 |
601606 | 长城军工 | 13.92 | 10.04 | 1.68 | 国防军工 |
600919 | 江苏银行 | 7.12 | 0.14 | 1.56 | 银行 |
002553 | 南方精工 | 14.21 | 9.98 | 1.56 | 汽车 |
300503 | 昊志机电 | 17.81 | 20.01 | 1.49 | 机械设备 |
603000 | 人民网 | 33.80 | 4.13 | 1.48 | 传媒 |
603042 | 华脉科技 | 16.58 | 10.02 | 1.28 | 通信 |
688573 | C信宇人 | 41.70 | 76.10 | 1.18 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002945 | 华林证券 | 18.15 | -6.06 | -3.23 | 非银金融 |
601318 | 中国平安 | 47.91 | -0.91 | -3.01 | 非银金融 |
301487 | 盟固利 | 61.08 | 20.00 | -2.20 | 电力设备 |
002229 | 鸿博股份 | 37.92 | -0.21 | -1.81 | 轻工制造 |
300059 | 东方财富 | 16.23 | -0.18 | -1.70 | 非银金融 |
000656 | 金科股份 | 2.13 | -4.05 | -1.57 | 房地产 |
000812 | 陕西金叶 | 6.13 | 3.55 | -1.42 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 141.96 | -3.86 | -1.41 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 28.18 | 0.86 | -1.20 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 381.50 | 1.65 | -1.11 | 计算机 |
601696 | 中银证券 | 12.52 | 0.48 | -1.04 | 非银金融 |
601688 | 华泰证券 | 17.19 | -0.41 | -1.01 | 非银金融 |
601988 | 中国银行 | 3.77 | -1.05 | -0.96 | 银行 |
600383 | 金地集团 | 8.16 | -1.69 | -0.92 | 房地产 |
000630 | 铜陵有色 | 3.17 | -1.25 | -0.89 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 176.06 | -3.42 | -0.84 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 69.54 | -3.68 | -0.84 | 计算机 |
601398 | 工商银行 | 4.60 | -0.86 | -0.83 | 银行 |
301316 | 慧博云通 | 37.01 | 6.17 | -0.82 | 计算机 |
601136 | 首创证券 | 28.18 | -0.67 | -0.78 | 非银金融 |
标签: