【资料图】
2023年06月28日盘中消息,10时05分云煤能源(600792)触及涨停板。目前价格3.38元,上涨10.1%。
其所属行业煤炭行业目前上涨。 相关个股中,陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电涨幅较大,涨幅分别为:10.10%、10.10%、10.09%。
2023年06月28日的资金流向数据方面,主力资金净流入364.00万元, 占总成交额17%, 其中超大单净流入261.68万元, 大单净流入102.32万元, 散户资金净流入16.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月28日 | 364.00万 | 17% | 261.68万 | 102.32万 | 114.24万 | 16.83万 |
2023年06月27日 | 256.56万 | 14% | 0.00 | 256.56万 | 223.58万 | 42.27万 |
2023年06月26日 | -152.00万 | -13% | 0.00 | -152.00万 | -5.50万 | -68.47万 |
2023年06月21日 | -253.72万 | -21% | -181.78万 | -71.94万 | -40.89万 | -90.29万 |
2023年06月20日 | -355.41万 | -29% | -136.80万 | -218.61万 | -14.65万 | 77.75万 |
标签: