科创板融资余额环比前一日增加6.12亿元,其中,36股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有金山办公、阿特斯、长光华芯等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月19日,科创板两融余额合计1096.04亿元,较上一交易日增加11.85亿元,其中,融资余额合计836.39亿元,较上一交易日增加6.12亿元。为连续6个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有231只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有167只,融资余额低于5000万元的有133只。6月19日上市的新股C西高院首日融资余额达4625.23万元。
(资料图片仅供参考)
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有257只,融资净买入超千万元的共有36只,融资净买入500万元至1000万元之间的有32只,融资净买入100万元至500万元的有99只,融资净买入不足百万元的有91只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有16只,减少金额居前的有寒武纪、传音控股、新致软件等,融资余额分别减少8226.24万元、3393.13万元、3362.87万元。
融资净买入金额最多的是金山办公,该股最新融资余额9.23亿元,环比上一日增加1.50亿元,该股当日下跌0.37%,融资净买入金额居前的还有阿特斯、长光华芯、腾景科技等,净买入金额分别为8947.62万元、8140.55万元、6086.63万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨4.10%,涨幅居前的有C西高院、富信科技、致远互联等,分别上涨46.40%、20.00%、19.99%,跌幅居前的有安集科技、九号公司、阿特斯等,跌幅分别为5.07%、3.89%、3.46%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有15只、8只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是中微公司、虹软科技、拓荆科技等,增持金额分别为5248.23万元、2290.19万元、2121.40万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.17%,融资余额占比最高的是凌云光,该股最新融资余额2.54亿元,占流通市值的比例为7.24%,融资余额占比较高的还有中船特气、金博股份、佰维存储,占比分别为7.03%、6.41%、6.12%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 92318.77 | 15018.38 | 19.43 | -0.37 |
688472 | 阿特斯 | 26645.84 | 8947.62 | 50.56 | -3.46 |
688048 | 长光华芯 | 40207.79 | 8140.55 | 25.39 | 10.26 |
688195 | 腾景科技 | 18569.25 | 6086.63 | 48.76 | 7.12 |
688334 | C西高院 | 4625.23 | 4625.23 | 46.40 | |
688008 | 澜起科技 | 111796.28 | 4523.22 | 4.22 | 2.10 |
688158 | 优刻得 | 45593.20 | 3800.00 | 9.09 | 3.23 |
688205 | 德科立 | 9986.41 | 3271.58 | 48.72 | 6.53 |
688327 | 云从科技 | 63560.49 | 2594.95 | 4.26 | 0.74 |
688041 | 海光信息 | 96755.08 | 2555.77 | 2.71 | 3.80 |
688400 | 凌云光 | 25353.92 | 2555.53 | 11.21 | 5.36 |
688662 | 富信科技 | 14614.14 | 2554.31 | 21.18 | 20.00 |
689009 | 九号公司 | 39766.77 | 2432.26 | 6.51 | -3.89 |
688012 | 中微公司 | 107434.12 | 2363.44 | 2.25 | -0.65 |
688261 | 东微半导 | 24954.53 | 2079.69 | 9.09 | -1.97 |
688076 | 诺泰生物 | 23241.81 | 2029.49 | 9.57 | 1.31 |
688279 | 峰岹科技 | 4323.66 | 1940.50 | 81.43 | 9.72 |
688525 | 佰维存储 | 22482.84 | 1845.09 | 8.94 | 4.87 |
688027 | 国盾量子 | 29491.61 | 1842.97 | 6.67 | 0.34 |
688368 | 晶丰明源 | 10554.53 | 1748.79 | 19.86 | 1.25 |
688102 | 斯瑞新材 | 8406.95 | 1724.87 | 25.81 | 6.00 |
688680 | 海优新材 | 34320.33 | 1710.57 | 5.25 | -1.87 |
688122 | 西部超导 | 31479.27 | 1639.11 | 5.49 | -3.07 |
688088 | 虹软科技 | 39459.93 | 1636.35 | 4.33 | 4.11 |
688579 | 山大地纬 | 19917.27 | 1625.22 | 8.88 | 6.21 |
688369 | 致远互联 | 7562.28 | 1620.49 | 27.27 | 19.99 |
688052 | 纳芯微 | 13122.60 | 1618.77 | 14.07 | -2.68 |
688246 | 嘉和美康 | 11673.38 | 1555.45 | 15.37 | 8.14 |
688661 | 和林微纳 | 7854.47 | 1454.68 | 22.73 | -2.47 |
688072 | 拓荆科技 | 23894.25 | 1399.79 | 6.22 | -2.16 |
688229 | 博睿数据 | 5800.87 | 1380.64 | 31.23 | 10.78 |
688019 | 安集科技 | 17202.69 | 1262.09 | 7.92 | -5.07 |
688598 | 金博股份 | 91909.48 | 1162.17 | 1.28 | -2.94 |
688146 | 中船特气 | 18686.71 | 1151.65 | 6.57 | -0.74 |
688169 | 石头科技 | 19903.36 | 1017.53 | 5.39 | -2.12 |
688017 | 绿的谐波 | 42669.45 | 1015.60 | 2.44 | 2.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: