【资料图】
2023年05月31日盘中消息,14时16分汇通能源(600605)触及涨停板。目前价格18.12元,上涨9.9%。
其所属行业房地产服务目前下跌。 相关个股中,汇通能源、北辰实业、我爱我家涨幅较大,涨幅分别为:9.90%、0.00%、0.39%。
2023年05月31日的资金流向数据方面,主力资金净流入4241.13万元, 占总成交额19%, 其中超大单净流入2088.91万元, 大单净流入2152.22万元, 散户资金净流入144.81万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月31日 | 4241.13万 | 19% | 2088.91万 | 2152.22万 | 436.46万 | 144.81万 |
2023年05月30日 | 1070.37万 | 10% | 247.14万 | 823.23万 | 198.99万 | 241.91万 |
2023年05月29日 | -1351.68万 | -12% | -547.95万 | -803.73万 | 62.73万 | -52.17万 |
2023年05月26日 | 1906.96万 | 13% | 486.16万 | 1420.80万 | -189.07万 | -65.66万 |
2023年05月25日 | -2046.84万 | -10% | -336.42万 | -1710.42万 | -818.59万 | -266.17万 |
标签: