(相关资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,汉王科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。汉王科技当日收报28.06元,涨跌幅-2.50%,换手率24.61%,成交额14.69亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1997.58 | 5418.09 | -3420.51 |
2 | 机构专用 | 1844.47 | 850.39 | 994.08 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1702.75 | 926.26 | 776.49 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1636.31 | 1063.19 | 573.12 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1560.88 | 324.84 | 1236.04 |
合计 | - | 8741.99 | 8582.77 | 159.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1997.58 | 5418.09 | -3420.51 |
2 | 中国银河证券惠州淡水营业部 | 122.96 | 2865.96 | -2743 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 9.28 | 2019.47 | -2010.2 |
4 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 0 | 1998.41 | -1998.41 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 27.13 | 1603.68 | -1576.55 |
合计 | - | 2156.95 | 13905.61 | -11748.67 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: